苏州车网吴江站


实惠又居家 4款自主品牌MPV车型推荐

发布时间:2020-01-09责任编辑:周彪
新闻内页栏目上方顶部半通栏广告位news1_13_670X60
  车型三:比亚迪宋MAX
  苏州优惠:现金优惠3000元

  【苏州车网讯】近日,苏州车网编辑从比亚迪汽车苏州乾元新景4S店获悉,比亚迪宋MAX目前苏州全系现金优惠3000元,售价7.69万起。销售人员表示,比亚迪宋MAX店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。

宋MAX车型最新价格变化报价
车型 指导价
(万元)
现价
(万元)
优惠金额
(元)
现车情况  
2019款1.5TI 手动 智联睿尚版 6座 国VI 7.99 7.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 手动 智联睿尚版 7座 国VI 7.99 7.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 手动 智联睿逸版 7座 国VI 8.99 8.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 手动 智联睿逸版 6座 国VI 8.99 8.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿尚版 6座 国VI 8.99 8.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿尚版 7座 国VI 8.99 8.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 手动 智联睿逸型 天窗版 7座 国VI 9.19 8.89 3000 部分现车
2019款1.5TI 手动 智联睿逸型 天窗版 6座 国VI 9.19 8.89 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿逸版 7座 国VI 9.99 9.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿逸版 6座 国VI 9.99 9.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿逸型 天窗版 7座 国VI 10.19 9.89 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿逸型 天窗版 6座 国VI 10.19 9.89 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿进版 6座 国VI 10.99 10.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿进版 7座 国VI 10.99 10.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿动版 6座 国VI 11.69 11.39 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿动版 7座 国VI 11.69 11.39 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿动型 越享版 6座 国VI 11.99 11.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿动型 越享版 7座 国VI 11.99 11.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿耀版 7座 国VI 12.99 12.69 3000 部分现车
2019款1.5TI 双离合 智联睿耀版 6座 国VI 12.99 12.69 3000 部分现车
苏州2020-01-09行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网

  保养方面:比亚迪宋MAX享受4年或10万公里的整车质保服务,首次保养周期建议在5000公里左右。大、小保养费用具体车况来定。

  编辑点评:宋MAX作为比亚迪推出的一款重磅级MPV车型,无论外观还是做工都有着非常明显的质的提升。

品 牌
*
车  型
*
商 家
联系人
*
联系电话
*
验证码
*
参加团购
二手车置换