苏州车网吴江站


年轻就是要潮流 4款个性高颜值SUV推荐

发布时间:2019-08-09责任编辑:刘涛

  车型推荐:领克02
  苏州降幅:优惠3000元

  近日,苏州车网编辑从领克汽车苏州领泽行4S店获悉,2019款领克02优惠3000元起,部分老款车型优惠5000元起。销售人员表示,领克02店内部分现车,致电/到店详谈还能享受更多购车优惠。

领克02车型最新价格变化报价
车型 指导价
(万元)
现价
(万元)
优惠金额
(元)
现车情况  
2018款1.5TD 手动 两驱 纯Lite 国V 11.98 11.48 5000 部分现车
2018款1.5TD 双离合 两驱 纯Lite 国V 12.98 12.48 5000 部分现车
2018款1.5TD 双离合 两驱 劲 国V 13.98 13.48 5000 部分现车
2018款1.5TD 双离合 两驱 耀 国V 13.98 13.48 5000 部分现车
2019款1.5TD 双离合 两驱 耀 国VI 14.18 13.88 3000 部分现车
2019款1.5TD 双离合 两驱 劲 国VI 14.18 13.88 3000 部分现车
2018款1.5TD 双离合 两驱 劲Pro 国V 14.98 14.48 5000 部分现车
2019款1.5TD 双离合 两驱 劲Pro 国VI 15.18 14.88 3000 部分现车
2018款1.5TD 双离合 两驱 耀Pro 国V 15.38 14.88 5000 部分现车
2019款1.5TD 双离合 两驱 耀Pro 国VI 15.58 15.28 3000 部分现车
2019款高能版 2.0TD 手自一体 两驱 耀 国VI 15.68 15.38 3000 部分现车
2019款高能版 2.0TD 手自一体 两驱 劲 国VI 15.68 15.38 3000 部分现车
2019款高能版 2.0TD 手自一体 两驱 劲Pro 国VI 16.68 16.38 3000 部分现车
2019款高能版 2.0TD 手自一体 两驱 耀Pro 国VI 16.88 16.58 3000 部分现车
2018款2.0TD 手自一体 两驱 劲Pro 国V 16.98 16.48 5000 部分现车
2019款2.0TD 手自一体 两驱 劲Pro 国VI 16.98 16.68 3000 部分现车
2019款2.0TD 双离合 四驱 劲Pro 国VI 18.88 18.58 3000 部分现车
2018款2.0TD 双离合 四驱 劲Pro 国V 18.88 18.38 5000 部分现车
苏州2019-08-01行情 车辆价格随时变动,敬请关注苏州车网

  保养方面:领克02享受不限年限不限里程的整车质保服务。首次保养周期建议在5000公里左右。大、小保养费用是具体车况定。

  编辑点评:领克02是领克品牌在领克01之后推出的第二款SUV车型,整体虽然尺寸偏小,但却更加面向年轻群体,外观的配色同样也是更具个性化。

品 牌
*
车  型
*
商 家
联系人
*
联系电话
*
验证码
*
参加团购
二手车置换